Inventory from Suzuki Marine
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202506 |
Bore x Stroke | Bore: 3.4 in. (86 mm); Stroke: 3.5 in. (88 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202507 |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202508 |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (97 mm); Stroke: 3.81 in. (97 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202509 |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 |
Stock # | S202510 |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 |
Stock # | S202511 |
Bore x Stroke | Bore: 3.81 in. (98 mm); Stroke: 3.46 in. (89 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 |
Stock # | S202512 |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 |
Stock # | S202513 |
Bore x Stroke | Bore: 3.74 in. (98 mm); Stroke: 3.82 in. (97 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202502 |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202503 |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202504 |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (75 mm); Stroke: 3.3 in. (85 mm) |
2025 DF15 AES - Suzuki Marine
$2,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202514 |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202501 |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | In-Line |
Stock # | S202505 |
Bore x Stroke | Bore: 3.4 in. (86 mm); Stroke: 3.5 in. (88 mm) |
2025 DF9.9 BTHL - Suzuki Marine
$3,849.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2025 DF15 AES - Suzuki Marine
$3,849.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2025 DF15 ATHL - Suzuki Marine
$4,069.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 15 bhp; 11.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2025 DF20 AEL - Suzuki Marine
$4,449.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2025 DF20 ASW - Suzuki Marine
$4,049.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2025 DF20 ATS - Suzuki Marine
$5,059.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.38 in. (60.4 mm); Stroke: 2.24 in. (57 mm) |
Cooling | Air |
2025 DF25 AS - Suzuki Marine
$4,879.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF25 ATL - Suzuki Marine
$5,949.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF25 ATHSW - Suzuki Marine
$6,179.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF25 ATLW - Suzuki Marine
$6,129.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF30 ATLW - Suzuki Marine
$7,049.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (71.1 mm); Stroke: 2.68 in. (68.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF50 ATL - Suzuki Marine
$8,059.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF60 ATL - Suzuki Marine
$8,909.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.85 in. (72.5 mm); Stroke: 2.99 in. (76 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF75 ATL - Suzuki Marine
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (75 mm); Stroke: 3.3 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF75 ATLW - Suzuki Marine
$10,859.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (75 mm); Stroke: 3.3 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 DF90 ATX - Suzuki Marine
$11,589.00
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (75 mm); Stroke: 3.3 in. (85 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |