Inventory from Aqua Patio
2023 AquaPatio 255 SDC - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 400 HP |
Fuel Capacity | 61 lb. |
Weight | 3,270 lb. |
2023 AquaPatio 275 CBE - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 425 HP |
Fuel Capacity | 45 lb. |
Weight | 4,185 lb. |
2023 AquaPatio 235 SBC - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 45 lb. |
Weight | 3,000 lb. |
2023 AquaPatio 255 ULC - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 300 HP |
Fuel Capacity | 45 lb. |
Weight | 3,200 lb. |
2023 AquaPatio 256 ULC - Aqua Patio
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Max HP | 600 HP |
Fuel Capacity | 124 lb. |
Weight | 4,013 lb. |
2024 AquaPatio 256 UL Twin - Aqua Patio
$185,460.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 308 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4013 |
2024 AquaPatio 275 DFL - Aqua Patio
$105,210.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 322 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4185 |
2024 AquaPatio 235 ULW - Aqua Patio
$103,967.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3115 |
2024 AquaPatio 256 ULW Twin - Aqua Patio
$193,494.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 308 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4320 |
2024 AquaPatio 255 ULW - Aqua Patio
$104,953.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2024 AquaPatio 235 SFLC - Aqua Patio
$91,886.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3000 |
2024 AquaPatio 255 SFL - Aqua Patio
$94,588.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2024 AquaPatio 255 SFLW - Aqua Patio
$104,048.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2024 AquaPatio 275 SFL - Aqua Patio
$106,217.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 338 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4185 |
2024 AquaPatio 215 SB - Aqua Patio
$81,467.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 264 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 2450 |
2024 AquaPatio 235 SB - Aqua Patio
$84,149.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3000 |
2024 AquaPatio 235 SBC - Aqua Patio
$84,967.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3000 |
2024 AquaPatio 255 SDE - Aqua Patio
$100,426.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3270 |
2024 AquaPatio 235 SBW - Aqua Patio
$92,500.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 285 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3115 |
2024 AquaPatio 255 SBW - Aqua Patio
$93,284.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3270 |
2024 AquaPatio 256 SBW Twin - Aqua Patio
$191,028.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 308 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4320 |
2024 AquaPatio 255 DFLW - Aqua Patio
$105,906.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |
2024 AquaPatio 256 ULW Twin - Aqua Patio
$193,494.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 308 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4320 |
2024 Split Bench AP 256 SB Twin - Aqua Patio
$185,994.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 308 |
BEAM | 120 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4013 |
2024 Split Bench AP 255 SBW - Aqua Patio
$93,284.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 310 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3270 |
2025 AquaPatio Sundeck 255 SDE - Aqua Patio
$116,406.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 309 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3270 |
2025 AquaPatio Sundeck 275 SDC - Aqua Patio
$122,757.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 337 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4240 |
2025 AquaPatio Lounge 256 UL Twin - Aqua Patio
$154,663.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 309 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4320 |
2025 AquaPatio Lounge 256 ULW Twin - Aqua Patio
$162,528.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 309 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 4320 |
Availability | Brochure |
Style | Touring |
LENGTH | 309 |
BEAM | 102 |
Beam Unit of Measure | in |
DRY WEIGHT | 3200 |