"Robalo Boats" in Inventory
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 252 in. (6400 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
Engine Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 299 in. (7600 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
Engine Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
2025 E Series E21 DLX Kit Boat - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 252 in. (6400 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
LENGTH | 252 |
Beam Unit of Measure | in |
2025 E Series E24 DLX Kit Boat - Carolina Skiff
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 299 in. (7600 mm) |
Beam | 93 in. (2.4 m) |
LENGTH | 299 |
Beam Unit of Measure | in |
2024 158CS - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 15 ft. 1 in. (4.6 m) |
Max HP | 90 HP (67 kW) |
Beam | 6 ft. 7 in. (2.0 m) |
Draft | 10 in. (25.4 cm) |
2024 262CC - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 26 ft. 5 in. (8.05 m) |
Max HP | 500 HP (375 kW) |
Beam | 9 ft. 3 in. (2.8 m) |
Draft | 21 in. (53.3 cm) |
2024 325CC - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 31 ft. 10 in. (9.7 m) |
Max HP | 700 HP (525 kW) |
Beam | 10 ft. 2 in. (3.1 m) |
Draft | 22 in. (56 cm) |
2024 230CX - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 22 ft. 8 in. (6.9 m) |
Max HP | 300 HP (223.7 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
Draft | 15 in. (38.1 cm) |
2024 248CX - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 24 ft. 6 in. (7.5 m) |
Max HP | 350 HP (261 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
Draft | 21 in. (53.3 cm) |
2024 262CX - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 26 ft. 5 in. (8.2 m) |
Max HP | 500 HP (375 kW) |
Beam | 9 ft. 3 in. (2.8 m) |
Draft | 21 in. (53.3 cm) |
2024 280CX - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 28 ft. (8.53 m) |
Max HP | 600 HP (375 kW) |
Beam | 9 ft. 6 in. (2.9 m) |
Draft | 20 in. (50.8 cm) |
2024 170CC - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 16 ft. 10 in. (4.8 m) |
Max HP | 115 HP (86 kW) |
Beam | 7 ft. 3 in. (2.2 m) |
Draft | 12 in. (30.5 cm) |
2024 188CC - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 8 in. (5.7 m) |
Max HP | 150 HP (115 kW) |
Beam | 7 ft. 9 in. (2.3 m) |
Draft | 13 in. (33.5 cm) |
2024 285CC - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 28 ft. (8.53 m) |
Max HP | 600 HP (375 kW) |
Beam | 9 ft. 6 in. (2.9 m) |
Draft | 20 in. (50.8 cm) |
2024 340CC - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 33 ft. 4 in. |
Max HP | 850 HP |
Beam | 10 ft. 6 in. |
Draft | 26 in. |
2024 208CC - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 6 in. (6.25 m) |
Max HP | 250 HP (190 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
Draft | 17 in. (43 cm) |
2024 230CC - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 8 in. (6.9 m) |
Max HP | 300 HP (23.7 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
Draft | 15 in. (38.1 cm) |
2024 245CC - EdgeWater
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 6 in. (7.5 m) |
Max HP | 400 HP (261 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
Draft | 21 in. (53.3 cm) |
2024 21 SSi - Chaparral
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sportboats |
Length Overall | 21 ft. (6.40 m) |
Max HP | 250 HP (186 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Dry Weight | 3100 lb. (1406 kg) |
2024 23 SSi - Chaparral
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sportboats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Max HP | 300 hp (224 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Dry Weight | 3600 lb. (1633 kg) |
2024 30 Surf - Chaparral
$261,374.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 362 in. (9200 mm) |
Beam | 108 in. (2.7 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 362 |
2025 SSi 21 - Chaparral
$55,695.00
Availability | Brochure |
Style | Sportboats |
Length Overall | 252 in. (6400 mm) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 252 |
2024 21 Surf - Chaparral
$77,555.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 252 in. (6400 mm) |
Beam | 100 in. (2.5 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 252 |
2024 23 Surf - Chaparral
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Max HP | 300 HP (224 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Dry Weight | 3900 lb. (1769 kg) |
2025 SSi 23 - Chaparral
$74,195.00
Availability | Brochure |
Style | Sportboats |
Length Overall | 276 in. (7000 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 276 |
2024 26 Surf - Chaparral
$196,904.00
Availability | Brochure |
Style | Wakeboard Boats |
Length Overall | 317 in. (8100 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V8 |
LENGTH | 317 |
2024 287 SSX - Chaparral
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sportboats |
Length Overall | 28 ft. (8.53 m) |
Max HP | 430 HP (321 kW) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Dry Weight | 5500 lb. (2495 kg) |
2024 307 SSX - Chaparral
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sportboats |
Length Overall | 30 ft. 2 in. (9.19 m) |
Max HP | 430 HP (321 kW) |
Beam | 9 ft. (2.74 m) |
Dry Weight | 6200 lb. (2812 kg) |
2024 280 OSX - Chaparral
$258,577.00
Availability | Brochure |
Style | Center Console |
Length Overall | 366 in. (9300 mm) |
Beam | 108 in. (2.7 m) |
Engine Type | In-Line |
LENGTH | 366 |
2024 250 OSX - Chaparral
$140,063.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Console |
Length Overall | 318 in. (8100 mm) |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Engine Type | V6 |
LENGTH | 318 |